Shakib Al Hasan
Appearance
Personal information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Shakib Al Hasan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Born | 24 March 1987 Magura, Khulna, Bangladesh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nickname | Faisal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 1.76 m (5 ft 9 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batting style | Left-handed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bowling style | Left-arm orthodox spin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Role | All-rounder, T20I Captain Test Captain,Odi captain,t20 captain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
International information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National side |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Test debut (cap 46) | 18 May 2007 v India | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Test | 27 August 2017 v Australia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODI debut (cap 82) | 6 August 2006 v Zimbabwe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last ODI | 22 October 2017 v South Africa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODI shirt no. | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T20I debut (cap 11) | 28 November 2006 v Zimbabwe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last T20I | 29 October 2017 v South Africa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domestic team information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 – present | Khulna Division | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010–2011 | Worcestershire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 – 2017 | Kolkata Knight Riders | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | Khulna Royal Bengals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | Uthura Rudras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | Dhaka Gladiators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | Leicestershire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | Barbados Tridents | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | Adelaide Strikers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | Melbourne Renegades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | Rangpur Riders | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | Karachi Kings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 – present | Jamaica Tallawahs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 – present | Dhaka Hedamic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 – present | Peshawar Zalmi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Career statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source: ESPNCricinfo, 30 August 2017 |
Shakib Al Hasan (Bengali: সাকিব আল হাসান; janam 24 March 1987) ek Bangladeshi international cricketer hae.
Ii article ek chhota panna hae. Aap iske lamba karke Wikipedia ke madat kare saktaa hae. |