Yoshinobu Minowa
Wikipedia se
| Khilaarri ke baare me | |
|---|---|
| Janam ke taarik | June 2, 1976 |
| Janam ke jagha | Kanagawa, Japan |
| Lambaai | 1.87 m |
| Khele ke jagha | Defender |
| Clubs | |
| 1999-2000 2000-2008 2008-2010 |
Júbilo Iwata Kawasaki Frontale Consadole Sapporo |
| Des ke team | |
| 2005 | Japan |
Yoshinobu Minowa (June 2, 1976 - ), Japan ke football ke khilaarri hae.
Club statistics [badlo]
| Club Performance | League | Cup | League Cup | Continental | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Club | League | Game | Goal | Game | Goal | Game | Goal | Game | Goal | Game | Goal |
| Japan | League | Emperor's Cup | J. League Cup | Asia | Total | |||||||
| 1999 | Júbilo Iwata | J. League 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
| 2000 | Kawasaki Frontale | J. League 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | |
| 2001 | J. League 2 | 36 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 38 | 5 | ||
| 2002 | 40 | 4 | 0 | 0 | - | - | 40 | 4 | ||||
| 2003 | 41 | 1 | 4 | 1 | - | - | 45 | 2 | ||||
| 2004 | 36 | 1 | 2 | 0 | - | - | 38 | 1 | ||||
| 2005 | J. League 1 | 30 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | - | 39 | 2 | ||
| 2006 | 30 | 3 | 2 | 0 | 10 | 0 | - | 42 | 3 | |||
| 2007 | 30 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 46 | 1 | ||
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
| 2008 | Consadole Sapporo | J. League 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 0 | |
| 2009 | J. League 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |||
| 2010 | ||||||||||||
| Country | Japan | 256 | 17 | 16 | 1 | 22 | 0 | 7 | 0 | 301 | 18 | |
| Total | 256 | 17 | 16 | 1 | 22 | 0 | 7 | 0 | 301 | 18 | ||
National team statistics [badlo]
| Japan national team | ||
|---|---|---|
| Year | Game | Goal |
| 2005 | 1 | 0 |
| Total | 1 | 0 |