Yasuhito Endo
Wikipedia se
| Khilaarri ke baare me | |
|---|---|
| Janam ke taarik | January 28, 1980 |
| Janam ke jagha | Kagoshima, Japan |
| Lambaai | 1.77 m |
| Khele ke jagha | Midfielder |
| Club ke baare me | |
| Abhi ke club | Gamba Osaka |
| Number | 7 |
| Clubs | |
| 1998 1999-2000 2001- |
Yokohama Flügels Kyoto Purple Sanga Gamba Osaka |
| Des ke team | |
| 2002- | Japan |
Yasuhito Endo (January 28, 1980 - ), Japan ke football ke khilaarri hae.
Club statistics[badlo]
| Club Performance | League | Cup | League Cup | Continental | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Club | League | Game | Goal | Game | Goal | Game | Goal | Game | Goal | Game | Goal |
| Japan | League | Emperor's Cup | J. League Cup | Asia | Total | |||||||
| 1998 | Yokohama Flügels | J. League 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | 20 | 1 | |
| 1999 | Kyoto Purple Sanga | J. League 1 | 24 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 28 | 4 | |
| 2000 | 29 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1 | - | 36 | 6 | |||
| 2001 | Gamba Osaka | J. League 1 | 29 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | - | 36 | 5 | |
| 2002 | 30 | 5 | 1 | 0 | 7 | 1 | - | 39 | 6 | |||
| 2003 | 30 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | - | 38 | 4 | |||
| 2004 | 29 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 32 | 9 | |||
| 2005 | 33 | 10 | 2 | 0 | 4 | 0 | - | 39 | 10 | |||
| 2006 | 25 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 34 | 13 | ||
| 2007 | 34 | 8 | 4 | 0 | 8 | 1 | - | 46 | 9 | |||
| 2008 | 27 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 | 41 | 9 | ||
| 2009 | 32 | 10 | 4 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 44 | 14 | ||
| 2010 | 30 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 | 5 | ||
| 2011 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 40 | 5 | ||
| 2012 | 34 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 44 | 9 | ||
| 2013 | J. League 2 | |||||||||||
| Country | Japan | 435 | 87 | 35 | 10 | 47 | 3 | 35 | 9 | 552 | 109 | |
| Total | 338 | 75 | 29 | 5 | 45 | 3 | 21 | 7 | 433 | 90 | ||
National team statistics[badlo]
| Japan national team | ||
|---|---|---|
| Year | Game | Goal |
| 2002 | 1 | 0 |
| 2003 | 11 | 1 |
| 2004 | 16 | 2 |
| 2005 | 8 | 0 |
| 2006 | 8 | 0 |
| 2007 | 13 | 1 |
| 2008 | 16 | 3 |
| 2009 | 12 | 0 |
| 2010 | 15 | 2 |
| 2011 | 13 | 0 |
| 2012 | 11 | 1 |
| 2013 | ||
| Total | 124 | 10 |