Toshihiro Hattori
Wikipedia se
| Khilaarri ke baare me | |
|---|---|
| Janam ke taarik | September 23, 1973 |
| Janam ke jagha | Shizuoka, Japan |
| Lambaai | 1.78 m |
| Khele ke jagha | Defender |
| Club ke baare me | |
| Abhi ke club | Gifu |
| Number | 6 |
| Clubs | |
| 1994-2006 2007-2009 2010-2011 2012- |
Júbilo Iwata Tokyo Verdy Gainare Tottori Gifu |
| Des ke team | |
| 1996-2003 | Japan |
Toshihiro Hattori (September 23, 1973 - ), Japan ke football ke khilaarri hae.
Club statistics [badlo]
| Club Performance | League | Cup | League Cup | Continental | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Club | League | Game | Goal | Game | Goal | Game | Goal | Game | Goal | Game | Goal |
| Japan | League | Emperor's Cup | J. League Cup | Asia | Total | |||||||
| 1994 | Júbilo Iwata | J. League 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | 30 | 0 | |
| 1995 | 40 | 3 | 2 | 1 | - | - | 42 | 4 | ||||
| 1996 | 15 | 3 | 1 | 0 | 11 | 1 | - | 27 | 4 | |||
| 1997 | 18 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | - | 26 | 2 | |||
| 1998 | 32 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | - | 37 | 1 | |||
| 1999 | 29 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | - | 36 | 0 | |||
| 2000 | 25 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 29 | 4 | |||
| 2001 | 27 | 5 | 1 | 0 | 9 | 0 | - | 37 | 5 | |||
| 2002 | 26 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 27 | 2 | |||
| 2003 | 26 | 1 | 4 | 0 | 8 | 0 | - | 38 | 1 | |||
| 2004 | 29 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 43 | 2 | ||
| 2005 | 28 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 35 | 0 | ||
| 2006 | 30 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | - | 39 | 0 | |||
| 2007 | Tokyo Verdy | J. League 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | - | - | 47 | 0 | ||
| 2008 | J. League 1 | 31 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | 36 | 0 | ||
| 2009 | J. League 2 | 26 | 0 | 1 | 0 | - | - | 27 | 0 | |||
| 2010 | Gainare Tottori | Football League | ||||||||||
| Country | Japan | 454 | 19 | 33 | 2 | 62 | 3 | 7 | 1 | 556 | 25 | |
| Total | 454 | 19 | 33 | 2 | 62 | 3 | 7 | 1 | 556 | 25 | ||
National team statistics [badlo]
| Japan national team | ||
|---|---|---|
| Year | Game | Goal |
| 1996 | 1 | 0 |
| 1997 | 1 | 0 |
| 1998 | 5 | 0 |
| 1999 | 5 | 0 |
| 2000 | 12 | 1 |
| 2001 | 11 | 1 |
| 2002 | 5 | 0 |
| 2003 | 4 | 0 |
| Total | 44 | 2 |