Teruo Iwamoto
Wikipedia se
| Khilaarri ke baare me | |
|---|---|
| Janam ke taarik | May 2, 1972 |
| Janam ke jagha | Kanagawa, Japan |
| Lambaai | 1.80 m |
| Khele ke jagha | Midfielder |
| Clubs | |
| 1991-1997 1998 1999 2000 2001-2003 2004 2006 |
Fujita Industries / Bellmare Hiratsuka Kyoto Purple Sanga Kawasaki Frontale Verdy Kawasaki Vegalta Sendai Nagoya Grampus Eight Auckland City |
| Des ke team | |
| 1994 | Japan |
Teruo Iwamoto (May 2, 1972 - ), Japan ke football ke khilaarri hae.
Club statistics [badlo]
| Club Performance | League | Cup | League Cup | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Club | League | Game | Goal | Game | Goal | Game | Goal | Game | Goal |
| Japan | League | Emperor's Cup | J. League Cup | Total | ||||||
| 1991/92 | Fujita Industries | JSL Division 2 | 22 | 7 | 0 | 0 | 22 | 7 | ||
| 1992 | Football League | 14 | 2 | 0 | 0 | - | 14 | 2 | ||
| 1993 | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 15 | 4 | ||
| 1994 | Bellmare Hiratsuka | J. League 1 | 37 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 43 | 10 |
| 1995 | 18 | 2 | 1 | 0 | - | 19 | 2 | |||
| 1996 | 17 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 29 | 5 | ||
| 1997 | 24 | 4 | 3 | 2 | 6 | 0 | 33 | 6 | ||
| 1998 | Kyoto Purple Sanga | J. League 1 | 33 | 8 | 1 | 0 | 4 | 1 | 38 | 9 |
| 1999 | Kawasaki Frontale | J. League 2 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 5 |
| 2000 | Verdy Kawasaki | J. League 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 |
| 2001 | Vegalta Sendai | J. League 2 | 34 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 39 | 6 |
| 2002 | J. League 1 | 22 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 30 | 4 | |
| 2003 | 26 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | 5 | ||
| 2004 | Nagoya Grampus Eight | J. League 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| New Zealand | League | Chatham Cup | League Cup | Total | ||||||
| 2006/07 | Auckland City | Championship | 3 | 0 | - | - | 3 | 0 | ||
| Country | Japan | 283 | 52 | 19 | 5 | 40 | 8 | 318 | 62 | |
| New Zealand | 3 | 0 | - | - | 3 | 0 | ||||
| Total | 286 | 52 | 19 | 5 | 40 | 8 | 321 | 62 | ||
National team statistics [badlo]
| Japan national team | ||
|---|---|---|
| Year | Game | Goal |
| 1994 | 9 | 2 |
| Total | 9 | 2 |