Taavi Rähn
Wikipedia se
![]() |
|
| Khilaarri ke baare me | |
|---|---|
| Janam ke taarik | May 16, 1981 |
| Janam ke jagha | Pärnu, Estonia |
| Lambaai | 1.93 m |
| Khele ke jagha | Defender |
| Des ke team | |
| 2001- | Estonia |
Taavi Rähn (May 16, 1981 -)
National team statistics [badlo]
| Estonia national team | ||
|---|---|---|
| Year | Game | Goal |
| 2001 | 2 | 0 |
| 2002 | 4 | 0 |
| 2003 | 4 | 0 |
| 2004 | 9 | 0 |
| 2005 | 8 | 0 |
| 2006 | 3 | 0 |
| 2007 | 7 | 0 |
| 2008 | 5 | 0 |
| 2009 | 8 | 0 |
| 2010 | 7 | 0 |
| 2011 | ||
| Total | 57 | 0 |
