Kazuyoshi Miura
Wikipedia se
| Khilaarri ke baare me | |
|---|---|
| Janam ke taarik | February 26, 1967 |
| Janam ke jagha | Shizuoka, Japan |
| Lambaai | 1.77 m |
| Khele ke jagha | Forward |
| Club ke baare me | |
| Abhi ke club | Yokohama |
| Number | 11 |
| Clubs | |
| 1982 1982-1985 1986 1987 1987-1988 1989 1990 1990-1998 1994-1995 1999 1999-2000 2001-2005 2005- 2005 |
Juventus Santos Matsubara Brasil XV Novembro-Jaú Coritiba Santos Yomiuri / Verdy Kawasaki →Genoa Croatia Zagreb Kyoto Purple Sanga Vissel Kobe Yokohama FC →Sydney |
| Des ke team | |
| 1990-2000 | Japan |
Kazuyoshi Miura (February 26, 1967 -), Japan ke football ke ek khilaarri hae.
Club statistics[badlo]
| Club Performance | League | Cup | League Cup | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Club | League | Game | Goal | Game | Goal | Game | Goal | Game | Goal |
| Japan | League | Emperor's Cup | J. League Cup | Total | ||||||
| 1990/91 | Yomiuri | JSL Division 1 | 18 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 21 | 4 |
| 1991/92 | 21 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 31 | 11 | ||
| 1992 | Verdy Kawasaki | J. League 1 | - | 5 | 1 | 10 | 10 | 15 | 11 | |
| 1993 | 36 | 20 | 3 | 3 | 1 | 0 | 40 | 23 | ||
| 1994 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 16 | ||
| Italy | League | Coppa Italia | League Cup | Total | ||||||
| 1994/95 | Genoa | Serie A | 21 | 1 | 1 | 0 | - | 22 | 1 | |
| Japan | League | Emperor's Cup | J. League Cup | Total | ||||||
| 1995 | Verdy Kawasaki | J. League 1 | 26 | 23 | 2 | 0 | - | 28 | 23 | |
| 1996 | 27 | 23 | 5 | 4 | 6 | 2 | 38 | 29 | ||
| 1997 | 14 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 5 | ||
| 1998 | 28 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 31 | 7 | ||
| Croatia | League | Croatian Cup | League Cup | Total | ||||||
| 1998/99 | Croatia Zagreb | Prva HNL | 12 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 0 | |
| Japan | League | Emperor's Cup | J. League Cup | Total | ||||||
| 1999 | Kyoto Purple Sanga | J. League 1 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 |
| 2000 | 30 | 17 | 1 | 0 | 7 | 2 | 38 | 19 | ||
| 2001 | Vissel Kobe | J. League 1 | 29 | 11 | 2 | 0 | 3 | 2 | 34 | 13 |
| 2002 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 3 | ||
| 2003 | 24 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 31 | 6 | ||
| 2004 | 21 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 26 | 4 | ||
| 2005 | 12 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 18 | 3 | ||
| 2005 | Yokohama FC | J. League 2 | 16 | 4 | 1 | 0 | - | 17 | 4 | |
| Australia | League | Cup | League Cup | Total | ||||||
| 2005/06 | Sydney | A-League | 4 | 2 | - | - | 4 | 2 | ||
| Japan | League | Emperor's Cup | J. League Cup | Total | ||||||
| 2006 | Yokohama FC | J. League 2 | 39 | 6 | 0 | 0 | - | 39 | 6 | |
| 2007 | J. League 1 | 24 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 30 | 3 | |
| 2008 | J. League 2 | 30 | 1 | 2 | 0 | - | 32 | 1 | ||
| 2009 | 30 | 1 | 0 | 0 | - | 30 | 1 | |||
| 2010 | 10 | 3 | 0 | 0 | - | 10 | 3 | |||
| 2011 | 30 | 0 | 1 | 0 | - | 31 | 0 | |||
| 2012 | 14 | 1 | 0 | 0 | - | 14 | 1 | |||
| 2013 | ||||||||||
| Country | Japan | 529 | 164 | 41 | 18 | 53 | 19 | 623 | 201 | |
| Italy | 21 | 1 | 1 | 0 | - | 22 | 1 | |||
| Croatia | 12 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 0 | |||
| Australia | 4 | 2 | - | - | 4 | 2 | ||||
| Total | 566 | 167 | 42 | 18 | 53 | 19 | 661 | 204 | ||
National team statistics[badlo]
| Japan national team | ||
|---|---|---|
| Year | Game | Goal |
| 1990 | 3 | 0 |
| 1991 | 2 | 0 |
| 1992 | 11 | 2 |
| 1993 | 16 | 16 |
| 1994 | 8 | 5 |
| 1995 | 12 | 6 |
| 1996 | 12 | 6 |
| 1997 | 19 | 18 |
| 1998 | 1 | 0 |
| 1999 | 0 | 0 |
| 2000 | 5 | 2 |
| Total | 89 | 55 |