Hideaki Kitajima
Wikipedia se
| Khilaarri ke baare me | |
|---|---|
| Janam ke taarik | May 23, 1978 |
| Janam ke jagha | Chiba, Japan |
| Lambaai | 1.82 m |
| Khele ke jagha | Forward |
| Club ke baare me | |
| Abhi ke club | Roasso Kumamoto |
| Number | 39 |
| Clubs | |
| 1997-2002 2003-2005 2006-2012 2012- |
Kashiwa Reysol Shimizu S-Pulse Kashiwa Reysol Roasso Kumamoto |
| Des ke team | |
| 2000 | Japan |
Hideaki Kitajima (May 23, 1978 - ), Japan ke football ke khilaarri hae.
Club statistics [badlo]
| Club Performance | League | Cup | League Cup | Continental | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Club | League | Game | Goal | Game | Goal | Game | Goal | Game | Goal | Game | Goal |
| Japan | League | Emperor's Cup | J. League Cup | Asia | Total | |||||||
| 1997 | Kashiwa Reysol | J. League 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 0 | |
| 1998 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 12 | 2 | |||
| 1999 | 17 | 7 | 4 | 2 | 6 | 2 | - | 27 | 11 | |||
| 2000 | 30 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 34 | 18 | |||
| 2001 | 28 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | - | 33 | 8 | |||
| 2002 | 18 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | - | 25 | 3 | |||
| 2003 | Shimizu S-Pulse | J. League 1 | 18 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 24 | 3 |
| 2004 | 27 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | - | 34 | 5 | |||
| 2005 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | 6 | 1 | |||
| 2006 | Kashiwa Reysol | J. League 2 | 24 | 7 | 0 | 0 | - | - | 24 | 7 | ||
| 2007 | J. League 1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 1 | ||
| 2008 | 12 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | 16 | 1 | |||
| 2009 | 22 | 4 | 2 | 0 | 5 | 2 | - | 29 | 6 | |||
| 2010 | J. League 2 | 17 | 4 | 2 | 0 | - | - | 19 | 4 | |||
| 2011 | J. League 1 | 23 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | 28 | 11 | ||
| 2012 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | ||
| 2012 | Roasso Kumamoto | J. League 2 | 8 | 3 | 2 | 0 | - | - | 10 | 3 | ||
| 2013 | ||||||||||||
| Country | Japan | 279 | 73 | 23 | 4 | 41 | 7 | 4 | 1 | 347 | 85 | |
| Total | 279 | 73 | 23 | 4 | 41 | 7 | 4 | 1 | 347 | 85 | ||
National team statistics [badlo]
| Japan national team | ||
|---|---|---|
| Year | Game | Goal |
| 2000 | 3 | 1 |
| Total | 3 | 1 |