Chikara Fujimoto
Wikipedia se
| Khilaarri ke baare me | |
|---|---|
| Janam ke taarik | October 31, 1977 |
| Janam ke jagha | Yamaguchi, Japan |
| Lambaai | 1.68 m |
| Khele ke jagha | Midfielder |
| Club ke baare me | |
| Abhi ke club | Roasso Kumamoto |
| Number | 11 |
| Clubs | |
| 1996-1998 1999-2002 2003 2004 2005-2011 2012- |
Avispa Fukuoka Sanfrecce Hiroshima Nagoya Grampus Eight Vissel Kobe Omiya Ardija Roasso Kumamoto |
| Des ke team | |
| 2001 | Japan |
Chikara Fujimoto (October 31, 1977 - ), Japan ke football ke khilaarri hae.
Club statistics[badlo]
| Club Performance | League | Cup | League Cup | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Club | League | Game | Goal | Game | Goal | Game | Goal | Game | Goal |
| Japan | League | Emperor's Cup | J. League Cup | Total | ||||||
| 1996 | Avispa Fukuoka | J. League 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 |
| 1997 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 1998 | 30 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6 | ||
| 1999 | Sanfrecce Hiroshima | J. League 1 | 27 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 36 | 12 |
| 2000 | 27 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 32 | 4 | ||
| 2001 | 28 | 9 | 2 | 0 | 5 | 1 | 35 | 10 | ||
| 2002 | 29 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34 | 6 | ||
| 2003 | Nagoya Grampus Eight | J. League 1 | 23 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 30 | 2 |
| 2004 | Vissel Kobe | J. League 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 27 | 2 |
| 2005 | Omiya Ardija | J. League 1 | 29 | 4 | 3 | 1 | 8 | 1 | 40 | 6 |
| 2006 | 20 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 27 | 3 | ||
| 2007 | 31 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 37 | 3 | ||
| 2008 | 28 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 32 | 3 | ||
| 2009 | 31 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 38 | 3 | ||
| 2010 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | ||
| 2011 | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | ||
| 2012 | Roasso Kumamoto | J. League 2 | ||||||||
| Country | Japan | 385 | 44 | 26 | 8 | 57 | 9 | 468 | 61 | |
| Total | 385 | 44 | 26 | 8 | 57 | 9 | 468 | 61 | ||
National team statistics[badlo]
| Japan national team | ||
|---|---|---|
| Year | Game | Goal |
| 2001 | 2 | 0 |
| Total | 2 | 0 |